[2025-09-16] 練習試合(vs 九州大学・名古屋大学)
大阪大学 対 九州大学
試合結果
本戦:引き分け
| 大阪大学 | 対 | 九州大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| ⚫︎本戦 | ||||
| 塚崎 | 合わせ一本 | 猿渡 | ||
| 塚崎 | ○ | 引き分け | 山下 | |
| 南原 | 引き分け | 飯田 | ||
| 橋内 | 縦四方 | ○ | 伊高 | |
| 水戸岡 | 引き分け | 伊高 | ||
| 須賀 | 引き分け | 井口 | ||
| 武田 | 引き分け | 中村 | ||
| 藤田 | 肩三角 | ○ | 池下 | |
| 中野 | 引き分け | 池下 | ||
| 平野 | ○ | 横四方 | 水本 | |
| 平野 | 引き分け | 佐藤 | ||
| ⚫︎親善試合 | ||||
| 磯本 | 引き分け | 山田 | ||
| 藤田 | 引き分け | 最所 | ||
| 城戸 | ○ | V1アームロック | 猿渡 | 
大阪大学 対 名古屋大学
試合結果
本戦:引き分け
| 大阪大学 | 対 | 名古屋大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| ⚫︎本戦 | ||||
| 南原 | 引き分け | 島戸 | ||
| 藤田 | 袈裟固 | ○ | 原 | |
| 塚崎 | 引き分け | 原 | ||
| 須賀 | 引き分け | 太田 | ||
| 中野 | ○ | 横四方固 | トロピカルズ | |
| 中野 | 引き分け | レイ | ||
| 橋内 | 引き分け | 永田 | ||
| 平野 | ○ | 横四方固 | 大城 | |
| 平野 | 引き分け | 石田 | ||
| 武田 | SRT | ○ | 白川 | |
| 水戸岡 | 引き分け | |||
| ⚫︎親善試合 | ||||
| 福島 | 引き分け | 永田 | ||
| 南 | 上四方固 | ○ | アイエント | |
| 磯本 | 引き分け | 大城 | 
