[2025-07-05]全国国立七大学柔道優勝大会
大阪大学 対 九州大学
試合結果
2人残しで九州大学の勝ち
大阪大学 | 対 | 九州大学 | ||
---|---|---|---|---|
濱田 | ○ | 元谷返し | 中村 | |
濱田 | 引き分け | 松永 | ||
平野 | 引き分け | 山下 | ||
マルク | 引き分け | 伊高 | ||
井上 | 引き分け | 甲斐 | ||
塚崎 | 内股 | モアー | ||
塚崎 | 袖釣り | ○ | 野中 | |
南原 | 合わせ技 | ○ | 野中 | |
水戸岡 | 引き分け | 野中 | ||
渡会 | 加藤返し | ○ | 廣田 | |
中谷 | 引き分け | 廣田 | ||
吉田 | 引き分け | 井口 | ||
津田 | 引き分け | 竹綱 | ||
武田 | 引き分け | 瀬戸 | ||
中野 | 引き分け | 池下 | ||
原 | 引き分け | 有川 | ||
福島 | 横三角 | ○ | 清水 | |
檢見崎 |
大阪大学 対 北海道大学
試合結果
7人残しで北海道大学の勝ち
大阪大学 | 対 | 北海道大学 | ||
---|---|---|---|---|
塚崎 | 横絞め | ○ | 佐藤仁 | |
吉田 | ○ | 片羽絞め | 佐藤仁 | |
吉田 | 引き分け | 今井 | ||
マルク | 引き分け | 久我 | ||
平野 | 合わせ技 | ○ | 藤井 | |
濱田 | ○ | バック絞め | 藤井 | |
濱田 | 引き分け | 渡辺 | ||
南原 | 合わせ技 | ○ | 坂下 | |
中野 | 帯取り返し | ○ | 坂下 | |
津田 | 内股 | ○ | 坂下 | |
井上 | 引き分け | 坂下 | ||
武田 | オモプラッタ | ○ | 新野 | |
原 | 引き分け | 新野 | ||
水戸岡 | 引き分け | 荒田 | ||
中谷 | 上四方固 | ○ | 北川 | |
渡会 | 上四方固 | ○ | 北川 | |
福島 | 上四方固 | ○ | 北川 | |
小野田 | ||||
佐藤輝 | ||||
徐 | ||||
大野 | ||||
福田 | ||||
横森 |