優勝:大阪大学
[2023-02-18] 京阪神三大学戦
大阪大学 対 神戸大学
試合結果
2人残しで大阪大学の勝ち
| 大阪大学 | 対 | 神戸大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中谷 | 引き分け | 李 | ||
| 原 | 引き分け | 武田 | ||
| 津田 | 〇 | 縦四方固め | 佐藤 | |
| 津田 | 〇 | 崩れ上四方固め | 一瀬 | |
| 津田 | 引き分け | 宮本 | ||
| 井上 | 引き分け | 高木 | ||
| 堀 | 小内巻き込み | 〇 | 近藤 | |
| 濱田 | 〇 | 袈裟固め | 近藤 | |
| 濱田 | 〇 | 横四方固め | 平塚 | |
| 濱田 | 引き分け | 福島 | ||
| 山崎 |
大阪大学 対 京都大学
試合結果
1人残しで大阪大学の勝ち
| 大阪大学 | 対 | 京都大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 井上 | 〇 | 崩れ袈裟固め | 黒田 | |
| 井上 | 引き分け | 油目 | ||
| 堀 | 引き分け | ベンジャミン | ||
| 濱田 | 引き分け | 泉 | ||
| 原 | 引き分け | 別所 | ||
| 山崎 |
