大阪大学の勝ち
[2022-10-22] 神戸大学練習試合
大阪大学 対 神戸大学 (本戦1)
試合結果
2人残しで大阪大学の勝ち
大阪大学 | 対 | 神戸大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
津田 | 〇 | 合わせ技 | 高木 | |||
津田 | 〇 | 縦四方固め | 武田 | |||
津田 | 引き分け | 吉田 | ||||
原 | 小内刈り | 〇 | 西山 | |||
井上 | 大内刈り | 〇 | 西山 | |||
濱田 | 〇 | 払い腰 | 西山 | |||
濱田 | 〇 | 合わせ技 | 近藤 | |||
濱田 | 引き分け | 金田 | ||||
堀 | ||||||
山崎 |
大阪大学 対 神戸大学 (本戦2)
試合結果
2人残しで大阪大学の勝ち
大阪大学 | 対 | 神戸大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
原 | 合わせ技 | 李 | ||||
井上 | 〇 | 上四方固め | 佐藤 | |||
井上 | 縦四方固め | 〇 | 近藤 | |||
堀 | 大内刈り | 〇 | 近藤 | |||
津田 | 〇 | 腰極め | 近藤 | |||
津田 | 肩車 | 〇 | 宮本 | |||
山崎 | 〇 | 大内刈り | 宮本 | |||
山崎 | 〇 | 大内刈り | 願念 | |||
山崎 | 〇 | 大内返し | 西山 | |||
濱田 |