結果:第3位
[2023-07-08] 全国国立七大学柔道優勝大会
大阪大学 対 名古屋大学
試合結果
5人残しで大阪大学の勝ち
大阪大学 | 対 | 名古屋大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水戸岡 | 引き分け | ボブルホン | ||||
堀 | 〇 | 縦四方固め | ショヒジャホン | |||
堀 | 送り襟絞め | 〇 | 全 | |||
小野 | 〇 | 弓矢絞め | 全 | |||
小野 | 引き分け | 白川 | ||||
吉田 | 引き分け | 宮城 | ||||
中谷 | 引き分け | 横井 | ||||
原 | ストレートアームバー | 〇 | 永田 | |||
天谷 | 袈裟固め | 〇 | 永田 | |||
井上 | 引き分け | 永田 | ||||
平野 | 引き分け | 近藤 | ||||
津田 | ||||||
菅本 | ||||||
濱田 | ||||||
嵯峨 | ||||||
山崎 | ||||||
九州大学
試合結果
3人残しで九州大学の勝ち
大阪大学 | 対 | 九州大学 | ||
---|---|---|---|---|
平野 | 引き分け | 佐藤 | ||
津田 | 引き分け | 松永 | ||
中谷 | 引き分け | 梅野 | ||
吉田 | SRT | 〇 | ジェイク | |
濱田 | 引き分け | ジェイク | ||
堀 | 送り襟絞め | 〇 | 山浦 | |
井上 | 〇 | 縦四方固め | 山浦 | |
井上 | 引き分け | 清水(寛) | ||
嵯峨 | 〇 | 横四方固め | 清水(貴) | |
嵯峨 | 引き分け | 内海 | ||
水戸岡 | 腕十字 | 〇 | 玉重 | |
小野 | 引き分け | 玉重 | ||
菅本 | 引き分け | 長塚 | ||
山崎 | 引き分け | 原 | ||
原 | 引き分け | 濱村 | ||
天谷 | 横四方固め | 〇 | 竹綱 | |
大谷 | ||||
甲斐 |