[2023-03-11] 寝技練成大会
大阪大学 対 東京大学
試合結果
引き分け
大阪大学 | 対 | 東京大学 | ||
---|---|---|---|---|
中谷 | 横四方固め | 〇 | 重松 | |
濱田 | 〇 | 肩固め | 重松 | |
濱田 | 〇 | 上四方固め | 明日 | |
濱田 | 引き分け | 古川 | ||
井上 | 上四方固め | 〇 | 山路 | |
津田 | 引き分け | 山路 | ||
山崎 | 引き分け | 岡本 |
大阪大学 対 京都大学
試合結果
引き分け
大阪大学 | 対 | 京都大学 | ||
---|---|---|---|---|
津田 | 引き分け | 牛澤 | ||
中谷 | 横四方固め | 〇 | 油目 | |
井上 | 引き分け | 油目 | ||
山崎 | 〇 | 腰絞め | 松下 | |
山崎 | 引き分け | 泉 | ||
濱田 | 引き分け | 別所 |
大阪大学 対 東北大学
試合結果
1人残しで大阪大学の勝ち
大阪大学 | 対 | 東北大学 | ||
---|---|---|---|---|
井上 | 引き分け | 門馬 | ||
山崎 | 〇 | 片羽絞め | 茂木 | |
山崎 | 〇 | 腰絞め | 太田 | |
山崎 | 引き分け | 鈴木 | ||
中谷 | 送り襟絞め | 〇 | 石田 | |
津田 | 引き分け | 石田 | ||
濱田 |
大阪大学 対 九州大学
試合結果
引き分け
大阪大学 | 対 | 九州大学 | ||
---|---|---|---|---|
原 | 引き分け | 小林 | ||
濱田 | 〇 | 横四方固め | 長塚 | |
濱田 | 肩固め | 〇 | 梅野 | |
中谷 | 崩れ袈裟固め | 〇 | 梅野 | |
山崎 | 引き分け | 梅野 | ||
井上 | 引き分け | 清水(貴) | ||
津田 | 〇 | 崩れ上四方固め | 濱村 | |
津田 | 引き分け | 原 |
大阪大学 対 名古屋・岡山大学
試合結果
3人残しで大阪大学の勝ち
大阪大学 | 対 | 名古屋大学 | ||
---|---|---|---|---|
中谷 | 引き分け | ボブルホン | ||
井上 | 〇 | 袈裟固め | 富山 | |
井上 | 引き分け | 近藤 | ||
山崎 | 〇 | 上四方固め | 安藤 | |
山崎 | 〇 | 横四方固め | 板野 | |
原 | ||||
津田 |
大阪大学 対 北海道大学
試合結果
1人残しで北海道大学の勝ち
大阪大学 | 対 | 北海道大学 | ||
---|---|---|---|---|
井上 | 引き分け | 石田 | ||
中谷 | 横四方固め | 〇 | 横森 | |
津田 | 引き分け | 横森 | ||
原 | SRT | 〇 | 羽成 | |
山崎 | 〇 | 送り襟絞め | 羽成 | |
山崎 | 引き分け | 里信 | ||
北川 |